型号
室外 | DS-2DF1-714 |
图像传感器 | 1/4" Sony Super HAD CCD |
有效像素 | PAL:752(H)×582(V);NTSC:768(H)×494(V) |
水平解析度 | 540 TVL(彩色) ;600 TVL(黑白) |
信号系统 | PAL / NTSC |
照度 | 0.2Lux/F1.6(彩色);0.02Lux/F1.6(黑白);0 Lux with IR |
白平衡 | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 / 室内 / 室外 |
增益控制 | 自动 / 手动 |
信噪比 | 大于50dB |
降噪 | 高/中/低/关 |
背光补偿 | 开 / 关 |
宽动态 | 128倍(开/关/自动) |
电子快门 | PAL:1/50~1/10,000s;NTSC:1/60~1/10,000s |
日夜模式 | 滤光片彩转黑 |
数字变倍 | 16倍 |
隐私遮蔽 | 最多24块区域 |
聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 |
焦距 | 3.84-88.4mm, 23倍 |
变倍速度 | 大约5.1秒(光学, 广角-望远) |
水平视角 | 52.2-2.36度(广角-望远) |
近摄距 | 10-1200mm(广角-望远) |
光圈数 | F1.6-F4.5 |
水平范围 | 360°连续旋转 |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°~160°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s |
垂直范围 | -10°~90° (自动翻转) |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°~120°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 256个 |
巡航扫描 | 8条, 每条可添加32个预置点 |
花样扫描 | 4条, 每条路径记录时间大于10分钟 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随即扫描 / 帧扫描 / 全景扫描 |
方位角信息显示 | 开 / 关 |
预置点视频冻结 | 支持 |
红外照射距离 | 80米 |
红外角度 | 根据焦距可变 |
报警输入 | 2路(7路可选) |
报警输出 | 2路, 报警联动可设 |
报警联动 | 预置点、巡航扫描、花样扫描、SD卡录像、触发开关量输出、客户端电子地图 |
模拟视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 |
音频输入 | 音频输入(LINE输入), 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输出阻抗:1KΩ±10% |
音频输出 | 线性电平, 阻抗:600Ω |
网络接口 | 10M/100M网络数据 |
图像尺寸 | PAL:704×576;NTSC:704×480 |
帧率 | PAL :25帧(704×576);NTSC: 30帧(704×480) |
视频压缩 | H.264/MJPEG |
音频压缩 | G.711 |
网络协议 |
IPv4,HTTP,FTP,SMTP,SNMP,DNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP, DHCP,PPPoE(HTTPS 可添加) |
同时预览视频数 | 最多6 路(编码格式为H.264) |
双码流 | 支持 |
SD卡 | 手动录像 / 报警录像;支持SD/ SDHC卡(支持32G) |
用户权限 | 分3级:管理员、操作员和只能浏览 |
安全模式 | 授权的用户名和密码, 以及MAC地址绑定 |
摄像机控制 | 水平 / 垂直、变倍、聚焦、鼠标点击跟踪和鼠标拖放、光圈、调用预置点和自动模式 |
OSD | 最多32 个字符 |
时间显示 | 6种显示方式可选, 如时间:星期:日期 |
巡航信息回读 | 配合客户端软件使用把每条巡航路径包括的预置点信息回读、显示出来 |
菜单 | 中、英文 |
云台控制协议 | HIKVISION, PELCO-P和PELCO-D(可添加), 协议自适应 |
电源 |
AC24V (DC12V可选) 50W max (其中红外灯15W max,加热5W max) |
工作温度和湿度 | -30 ℃-65℃;湿度小于90% |
防护等级 | IP66(室外球)TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波 |
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |
尺寸 | Φ230.6×351.5mm(室外) |
重量 | 5.5kg |
可选支架(仅室外球适用) | 长壁装支架:DS-1614ZJ;墙角装支架:DS-1633ZJ;柱杆装支架:DS-1622ZJ;电源盒长壁装支架:DS-1634ZJ |